Средняя стоимость: | 3 907 236 руб. 1.5% за неделю) | 87 200 руб. за кв.м. 0.2% за неделю) |
1к квартиры | 3 140 628 руб. -1.9%) | 91 620 руб. за кв.м. -0.6%) |
2к квартиры | 4 578 180 руб. 3%) | 83 824 руб. за кв.м. 1.6%) |
3к квартиры | 5 235 681 руб. 1.5%) | 79 081 руб. за кв.м. 1.4%) |
4к квартиры | 6 230 790 руб. -0.6%) | 72 547 руб. за кв.м. 0.1%) |
г. Адыгейск | 4 118 086 руб. 3.7%) | 72 811 руб. за кв.м. 0.4%) |
с/п Кошехабльское | 1 780 000 руб. -13.3%) | 40 385 руб. за кв.м. -14.3%) |
г. Майкоп | 4 911 395 руб. 2.5%) | 91 437 руб. за кв.м. 0.7%) |
с/п Старобжегокайское | 3 382 353 руб. -1.1%) | 88 135 руб. за кв.м. -0.8%) |
с/п Тахтамукайское | 3 130 714 руб. -3%) | 77 733 руб. за кв.м. -16%) |
с/п Хакуринохабльское | 2 371 250 руб. | 43 662 руб. за кв.м. |
с/п Хатукайское | 1 020 000 руб. -14.3%) | 43 226 руб. за кв.м. -2.6%) |
3 907 236 руб. 1.5% за неделю) | |
1к квартиры | 3 140 628 руб. -1.9%) |
2к квартиры | 4 578 180 руб. 3%) |
3к квартиры | 5 235 681 руб. 1.5%) |
4к квартиры | 6 230 790 руб. -0.6%) |
г. Адыгейск | 4 118 086 руб. 3.7%) |
с/п Кошехабльское | 1 780 000 руб. -13.3%) |
г. Майкоп | 4 911 395 руб. 2.5%) |
с/п Старобжегокайское | 3 382 353 руб. -1.1%) |
с/п Тахтамукайское | 3 130 714 руб. -3%) |
с/п Хакуринохабльское | 2 371 250 руб. |
с/п Хатукайское | 1 020 000 руб. -14.3%) |