Недвижимость в Республике Адыгея
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Майкоп (центр) 8 мин, 3,7 км Показать маршрут
Адрес
Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. 12 Марта, Дом 169, Корпус А На картег. Майкоп (центр) 8 мин, 3,7 км Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
1591.3Площадь жилых помещений
1006.1Площадь нежилых помещений
244Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
721Наименьшее количество этажей
4Год ввода в эксплуатацию
2009Серия
индивидуальныйТип дома
Многоквартирный домКоличество подъездов
1Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 1 | 37.2 м2 | 4 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 74 м2 | 7 850 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 37.3 м2 | 4 650 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 63 м2 | 6 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 56.4 м2 | 7 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 30 м2 | 1 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 47.4 м2 | 6 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 47.4 м2 | 6 200 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 31 м2 | 3 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 43 м2 | 4 499 977 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 34 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 36 м2 | 2 300 руб. | Подробнее |
![]() | 37.2 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 56 м2 | 4 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.