Недвижимость в Республике Адыгея
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Майкоп (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Хакурате, Дом 231 На картег. Майкоп (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "ЖЭУ №4"Общая площадь дома, кв.м
2109.8Площадь жилых помещений
1541.7Площадь нежилых помещений
568.1Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1707Наименьшее количество этажей
4Наибольшее количество этажей
1Год постройки
1961Год ввода в эксплуатацию
1961Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 69.9 м2 | 7 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 69.9 м2 | 7 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 43 м2 | 4 650 000 руб. | Подробнее |
| 5 | 117 м2 | 8 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 5 | 100 м2 | 10 300 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 100.8 м2 | 13 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 400 м2 | 22 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 400 м2 | 21 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 327.2 м2 | 60 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 327.2 м2 | 60 000 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 60 м2 | 10 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 40 м2 | 9 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 174 м2 | 37 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 72 м2 | 10 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 57.4 м2 | 9 900 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 550 м2 | 7 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 670 м2 | 10 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 330 м2 | 5 100 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 25 м2 | 24 000 руб. | Подробнее |
![]() | 14 м2 | 1 600 000 руб. | Подробнее |
![]() | 12 м2 | 1 550 000 руб. | Подробнее |
![]() | 12 м2 | 1 650 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 100 м2 | 85 000 руб. | Подробнее |
![]() | 36 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
![]() | 175 м2 | 150 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1300 м2 | 715 000 руб. | Подробнее |
![]() | 50 м2 | 50 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 50 м2 | 3 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 40 м2 | 7 500 руб. | Подробнее |
![]() | 70 м2 | 10 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.