Недвижимость в Республике Адыгея
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Майкоп (центр) Показать маршрут
Адрес
Респ. Адыгея, г. Майкоп, ул. Жуковского, Дом 3 На картег. Майкоп (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО "УК ЖЭУ №3"Общая площадь дома, кв.м
646Площадь жилых помещений
586.2Площадь помещений, входящих в состав общего имущества
59.8Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
1016Класс энергетической эффективности
DНаименьшее количество этажей
2Наибольшее количество этажей
2Год постройки
1963Все характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 60.5 м2 | 6 990 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 41 м2 | 3 450 000 руб. | Подробнее |
| 3 | 73.6 м2 | 12 364 800 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 58 м2 | 7 290 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 42.4 м2 | 4 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 35 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 36 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
![]() | 42 м2 | 2 300 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 243.5 м2 | 111 280 руб. | Подробнее |
![]() | 92 м2 | 85 000 руб. | Подробнее |
![]() | 9 м2 | 125 000 руб. | Подробнее |
![]() | 125 м2 | 65 000 руб. | Подробнее |
![]() | 7 м2 | 15 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 55 м2 | 30 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.